| Model | 82 |
| Tekne tipi | Flybridge |
| Kategori | Motoryat |
| Uzunluk | 23.99 m |
| Genişlik | 5.5 m |
| Deplasman | 63.6 t |
| Yataklar | 9 |
| Motorlar | 2 |
| Motor saati (s) | 900 h |
| Güç (bg) | 2638 HP |
| Yakıt | Dizel |
| Maksimum Hız | 98 km/s (53 knot) |
| Seyir Hızı | 83 km/s (45 knot) |
| Üretim yılı | 2018 |
Haziran 2022'de motor inişi, olağanüstü bakım ve 2025 sonuna kadar tam motor garantisi ile gerçekleştirildi.
Pershing site garantisi kapsamında gerçekleştirilen işler (yani Pershing sitesi tarafından gönderilen resmi şirketler tarafından ve yapılan işlerde yeni garanti ile).