Ces services et technologies sont indispensables au fonctionnement de Herando et permettent notamment des fonctionnalités liées à la sécurité. Ils nous aident également à savoir si vous souhaitez rester connecté à votre profil afin de rendre nos services plus rapidement disponibles lors d’une prochaine visite.
Sans ces cookies, le site ne peut pas fonctionner correctement. La désactivation n’est donc pas possible.
| Nom du cookie | Fournisseur / durée | Finalité |
|---|---|---|
| herando | Herando / Session | Nécessaire pour maintenir la connexion de l’utilisateur. Permet l’accès aux zones protégées sans reconnexion. |
| herando-backend | Herando / Session | Assure l’authentification dans l’espace backend et le contrôle d’accès aux fonctions protégées. |
| frontend | Herando / 2 heures | Nécessaire pour maintenir les sessions côté frontend et éviter une nouvelle connexion. |
| frontend_cid | Herando / 2 heures | Associe la session en cours à l’identifiant de consentement dans l’espace frontend. |
| cc | Herando / 1 an | Enregistre vos paramètres de consentement aux cookies. |
| cid | Herando / 1 an | Enregistre un identifiant unique pour documenter votre consentement aux cookies. |
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA / 6 mois | Protège le site contre les accès automatisés, le spam, la fraude et les abus. |
Base juridique :
Le traitement repose sur l’art. 6, par. 1, point f) du RGPD (intérêt légitime à l’exploitation sûre et fonctionnelle du site) ainsi que sur § 165, al. 3 TKG (AT) / § 25, al. 2 TTDSG (DE).
Afin d’améliorer continuellement nos offres, nous collectons des données anonymisées à des fins statistiques et analytiques. Ces données nous permettent notamment de mesurer le nombre de visiteurs et l’efficacité de certaines pages de notre site web, et d’optimiser nos contenus.
Fournisseurs :
Google Ireland Limited, Dublin, Irlande
Meta Platforms Ireland Ltd., Dublin, Irlande
Finalité :
Analyse du comportement des utilisateurs, mesure de l’audience, optimisation des contenus et évaluation de l’utilisation des pages.
Données traitées :
Adresse IP (raccourcie/anonymisée), informations appareil et navigateur, durée de visite, pages consultées, interactions, URL de provenance.
Base juridique :
Consentement conformément à l’art. 6, §1, a du RGPD.
Transfert vers des pays tiers :
Un transfert vers des pays tiers (ex. États-Unis) ne peut être exclu. Fournisseurs certifiés EU-US Data Privacy Framework.
Durée de conservation :
Jusqu’à 14 mois sauf indication contraire.
| Nom du cookie | Fournisseur / durée | Finalité |
|---|---|---|
| _ga | Google Analytics / 2 ans | Identification des utilisateurs uniques |
| _gid | Google Analytics / 24 heures | Analyse du comportement des utilisateurs |
| _gat_* | Google Analytics / 1 minute | Limitation du taux de requêtes |
| _gat_UA-* | Google Analytics / 1 minute | Contrôle de la transmission des données |
| OTZ | Google Analytics / 1 mois | Informations agrégées sur le trafic du site |
| AEC | Google / 6 mois | Protection contre le spam, la fraude et les abus |
| NID | Google / jusqu’à 10 ans | Intégration de contenus externes (ex. YouTube) |
| _fbp | Meta (Facebook) / 6 mois | Analyse des pages vues |
| datr | Meta (Facebook) / 9 mois | Prévention de la fraude et sécurité |
| locale | Meta (Facebook) / 1 semaine | Stockage de la langue |
| oo | Meta (Facebook) / 13 mois | Stockage du statut opt-out |
| sb | Meta (Facebook) / 11 mois | Identification du navigateur |
| m_pixel_ratio | Meta (Facebook) / Session | Tests de performance du site |
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment via les « paramètres des cookies ».
1.880,00 €
| Marque | Gucci |
| Modèle | – |
| Genre | Femmes |
| Type | Montre-bracelet |
| Matériau du boîtier | Or/Acier |
| Matériau du bracelet | Acier |
| Mouvement | Manuel |
| Diamètre | 38 Anprobe mm |
| Boîte | Présent |
| Certificat d’authenticité | Présent |